| Общие клинические: |
| общий анализ мокроты | 440 руб. |
| клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 420 руб. |
| Общий анализ мочи с микроскопией (результат по полям зрения) | 200 руб. |
| Анализ кала на цисты простейших (кал по Турдыеву) | 220 руб. |
| Копрограмма | 350 руб. |
| Энтеробиоз (метод Рабиновича) соскоб (отпечаток) на яйца гельминтов | 250 руб. |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 790 руб. |
| Биохимические: | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 руб. |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 руб. |
| Альбумин в сыворотке | 150 руб. |
| Амилаза общая в сыворотке | 120 руб. |
| Амилаза панкреатическая | 150 руб. |
| Антистрептолизин О(АСЛО) | 290 руб. |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 руб. |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 500 руб. |
| Глюкоза в плазме | 150 руб. |
| Гомоцистеин | 890 руб. |
| Железо в сыворотке | 190 руб. |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 150 руб. |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 230 руб. |
| Кальций в сыворотке | 220 руб. |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 160 руб. |
| Липаза | 290 руб. |
| Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200 руб. |
| Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 220 руб. |
| Мочевая кислота в сыворотке | 130 руб. |
| Мочевина в сыворотке | 150 руб. |
| Белок общий в сыворотке | 150 руб. |
| Билирубин общий | 130 руб. |
| Билирубин прямой | 120 руб. |
| Триглицериды | 140 руб. |
| Ферритин | 400 руб. |
| Фосфатаза щелочная общая | 150 руб. |
| Холестерол общий | 140 руб. |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 300 руб. |
| Кальций ионизированный | 300 руб. |
| Глюкозотолерантный тест (расширенный)(0-60-120) | 900 руб. |
| Цинк в сыворотке | 420 руб. |
| Медь в сыворотке | 490 руб. |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 330 руб. |
| Онконмаркеры и гормоны |
| CA 125(ЯИЧНИКИ) | 660 руб. |
| CA 15-3(МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ) | 660 руб. |
| CA 19-9(поджел.ж, прямая и сигмовидная кишка) | 660 руб. |
| CA 72-4 | 940 руб. |
| Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 500 руб. |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 340 руб. |
| Инсулин | 620 руб. |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 540 руб. |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 500 руб. |
| Соматотропный гормон | 640 руб. |
| Тестостерон свободный | 890 руб. |
| Эстриол свободный | 740 руб. |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA)языка,носоглотки, пищевода | 1000 руб. |
| Антимюллеровский гормон | 1200 руб. |
| CA 242 | 1020 руб. |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4)ДГЭА | 500 руб. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 руб. |
| Прогестерон | 400 руб. |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 350 руб. |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 руб. |
| Тироксин общий (Т4) | 380 руб. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350 руб. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 380 руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 руб. |
| Эстрадиол | 350 руб. |
| Пролактин | 420 руб. |
| Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | 1190 руб. |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 500 руб. |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО)(АТ к ТПО) | 600 руб. |
| Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 1100 руб. |